2020-01-16 09:44:31 來源: 微商网
2020年1月15日,温州市市场监督管理局网站公布2019年三季度温州市针织服装产品质量监督抽查结果,抽查了鹿城区、瓯海区、瑞安市和苍南县共11家企业生产的11批次针织服装产品。经检验,发现2批次产品不合格,批次不合格率为18.2%,不合格项目涉及规定使用说明(标识)和纤维含量等。
2019年三季度针织服装产品质量监督抽查结果汇总表 | |||||||||
序号 | 生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格项目 | 整改复查情况 |
1 | 温州市名嘉制衣有限公司 | 鹿城区 | 针织服装(短袖T恤) | 175/92A | 货号:DY3372 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
2 | 温州弘康服饰有限公司 | 瓯海区 | 针织服装(短袖T恤) | 165/84A 、170/88A、185/100A、175/92A | 72014061530 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
3 | 浙江迪撒服饰有限公司 | 瓯海区 | 针织服装(短袖T恤) | 50(175/92A) | BK001 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
4 | 瑞安市燕王针织有限公司 | 瑞安市 | 针织服装(男士针织内衣套装) | 175/100(XL) | 款号:FW9166 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
5 | 温州马球服饰有限公司 | 苍南县 | 针织服装(男士双面绒保暖背心) | 170/95 L | 货号:MQ-8827 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
6 | 苍南县好再来服饰有限公司 | 苍南县 | 针织服装(时尚内衣) | L(170/95) | 货号:8202 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
7 | 苍南县宜山天丝鸟制衣厂 | 苍南县 | 针织服装(男士印花平角裤) | XL | 货号:TS86005 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
8 | 温州百发服饰有限公司 | 苍南县 | 针织服装(时尚T恤) | M(165/90) | 货号:F8806 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
9 | 浙江豆客服饰有限公司 | 苍南县 | 针织服装(时尚内衣) | XXL(180/105) | 货号:2058 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
10 | 温州雅顿服饰有限公司 | 苍南县 | 针织服装(男士时尚内裤) | 号: XL 175/95 (两条装) | NO.2978 | 温州市质量技术监督检测院 | 不合格 | 纤维含量 | 复查中 |
11 | 苍南县宜山健兴针织内衣厂 | 苍南县 | 针织服装(男士内裤) | 4XL | NO:561 | 温州市质量技术监督检测院 | 不合格 | 使用说明(标识) | 复查中 |
注:整改复查情况截止2019年11月20日。 |
作为迈入四十岁门槛的女性,我对肌肤护理用品的挑选越发重视。在这段期间,肌肤易...
repu微商此过程实为产品销售与情感交流交融,深化人际间的温暖与信赖,亦诠释了Re...
近期,经过试用,我发现数款性能卓越的纯补水面膜具有明显改善肤质的效能,呈现出嫩...
(曾玥)“总体而言,我对中国经济的长期发展前景持乐观态度。柯成兴认为,尽管短期...
敷用完毕后,肌肤水分得以充分补充,呈现出湿润且富有弹性的健康状态。经长期保持...