2018-04-22 09:38:56 來源: 微商品牌网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了21只个股评级。在已公布目标价格的个股中,南钢股份(600282,股吧)目标涨幅最大,预计有高达31.87%的上涨空间,其次,贵广网络目标涨幅为30.85%。详细如下表所示。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 6.00 | 4.55 | 31.87 |
600996 | 贵广网络 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 11.75 | 8.98 | 30.85 |
603369 | 今 世 缘 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 22.00 | 17.02 | 29.26 |
601333 | 广深铁路 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 5.50 | 4.29 | 28.21 |
600323 | 瀚蓝环境 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 18.00 | 14.29 | 25.96 |
002158 | 汉钟精机 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 14.50 | 11.85 | 22.36 |
601021 | 春秋航空 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 38.30 | 32.33 | 18.47 |
601006 | 大秦铁路 | 国泰君安 | 增持 | 中性 | 8.61 | 7.94 | 8.44 |
601117 | 中国化学 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 8.10 | 7.57 | 7.00 |
作为迈入四十岁门槛的女性,我对肌肤护理用品的挑选越发重视。在这段期间,肌肤易...
repu微商此过程实为产品销售与情感交流交融,深化人际间的温暖与信赖,亦诠释了Re...
近期,经过试用,我发现数款性能卓越的纯补水面膜具有明显改善肤质的效能,呈现出嫩...
(曾玥)“总体而言,我对中国经济的长期发展前景持乐观态度。柯成兴认为,尽管短期...
敷用完毕后,肌肤水分得以充分补充,呈现出湿润且富有弹性的健康状态。经长期保持...