2018-07-19 09:32:32 來源: 财经新闻网
中国经济网北京7月19日讯 (记者 李荣 康博) 巴菲特说过:“当大潮退去,才知道谁在裸泳”,而面对今年A股行情的剧烈波动,“裸泳者”中也不乏规模百亿的私募基金大佬。
朱雀投资在私募基金领域也称得上是明星私募了,2011年时曾被评为五星私募基金公司。这家全名为上海朱雀投资发展中心(有限合伙)的公司成立于2007年7月,注册资本1000万元,后续经过一些列的增资和股权转让,目前朱雀投资的注册资本近1.09亿元,控股股东为李华轮,持股比例达48.57%,亦为公司的实际控制人。
李华轮拥有20余年证券从业经验及多年投资团队管理经验,先后任职于陕西省政府体改委、工商银行陕西信托投资公司、西部证券股份有限公司等。曾几何时,由其管理的产品也曾夺得过私募年度业绩前十的好成绩,然而从今年内的业绩表现来看,在披露基金经理的产品中有八成亏损的产品都来自于李华轮领导的“三人组”。
根据Wind数据显示,在朱雀投资旗下公布业绩的35只产品中,年内亏损的产品数量达到了34只,其中18只产品亏损幅度超过10%,占比达51%。
中融信托-朱雀12期证券投资集合资金信托计划(简称:朱雀12期)是成立于2009年的一只私募基金,其历史收益率高达128.49%。回顾该基金此前的年度业绩,在有记录的2013年里,该基金实现了18.67%的增长,而当年沪深主板市场全年亏损,创业板与中小板表现强劲。 2015年时,该基金的收益率更是创出60.91%的好成绩,而这一年成长股行情再次力压沪深主板市场。
到2016年时,在各主要指数全线下跌之际,该基金也亏损了9.40%,不过从幅度看要远远小于创业板与中小板的跌幅,也小于主板市场的下跌幅度,这似乎也揭示了朱雀投资偏爱具有成长性二线蓝筹股的投资风格。
然而在今年A股市场剧烈震荡,多数板块大幅下跌的影响下,该基金截止7月6日却以16.07%的跌幅位居公司旗下所有产品跌幅首位。如果从年内的月度数据来分析,该基金在2月、4月、6月均为亏损,且6月份跌幅最大,达到了10.56%,从月份和亏损幅度来看与沪深主板市场指数更加吻合。
另据中国经济网记者统计,在朱雀投资年内34只亏损的基金中,有23只产品披露了基金经理,其中的19只都是由洪露、李华轮、何之渊这三人管理。
朱雀17期在截止今年4月20日时,其业绩亏损幅度为9.58%,但截至7月13日,业绩亏损幅度为13.87%,不到3个月的时间亏损幅度增加了4.29%。但在6月份4.75%的跌幅却远远小于朱雀12期。
另外还有朱雀精选,截止到今年4月20日时,其业绩跌幅仅为3.44%,到了7月13日,其年内跌幅就达到了15.08%,该基金在今年内的2、4、5、6月份中均为亏损。而朱雀5期和朱雀精选则更加同步,截止4月20日时,年内跌幅为3.34%,到7月6日扩大到14.86%,亏损月份同样为2、4、5、6,幅度上也与朱雀精选相近,可两只基金的成立时间却相差了5年。
虽然外界并不清楚朱雀投资重仓了哪些股票,但从今年内跌幅靠前的几只产品的业绩对比来看,朱雀投资应该是以二线蓝筹股为重,成长股次之,其选股差异似乎较大,交叉持股现象并不明显。
朱雀投资旗下基金年内业绩一览表
序号 | 简称 | 日期 | 累计单位净值(元) | 年内回报(%) | 成立日期 | 投资经理 |
1 | 朱雀12期 | 2018-07-06 | 2.2366 | -16.07 | 2009-11-23 | 洪露,李华轮,何之渊 |
2 | 朱雀精选 | 2018-07-06 | 1.6550 | -15.08 | 2014-11-17 |
|
3 | 朱雀5期 | 2018-07-06 | 2.7378 | -14.86 | 2009-05-15 | 李华轮,何之渊,洪露 |
4 | 朱雀17期 | 2018-07-13 | 2.0138 | -13.87 | 2010-10-08 | 何之渊,李华轮,洪露 |
5 | 投资精英(朱雀A) | 2018-07-13 | 2.3736 | -12.79 | 2009-10-10 | 洪露,李华轮,何之渊 |
6 | 朱雀2期A(平安) | 2018-07-13 | 1.6524 | -12.53 | 2010-07-13 | 陈秋东 |
7 | 朱雀9期尊享F期 | 2018-07-06 | 1.1412 | -11.82 | 2015-05-05 |
|
8 | 朱雀9期尊享C期 | 2018-07-06 | 1.6387 | -11.81 | 2015-01-08 |
|
9 | 朱雀9期尊享B期 | 2018-07-06 | 1.6388 | -11.81 | 2015-01-08 |
|
10 | 朱雀9期尊享J期 | 2018-07-06 | 0.9841 | -11.81 | 2015-07-02 |
|
11 | 朱雀9期 | 2018-07-06 | 2.2895 | -11.81 | 2010-01-07 | 李华轮,洪露,何之渊 |
12 | 朱雀9期尊享E期 | 2018-07-06 | 1.3307 | -11.81 | 2015-04-02 |
|
13 | 朱雀9期尊享D期 | 2018-07-06 | 1.3307 | -11.81 | 2015-04-02 |
|
14 | 朱雀9期尊享H期 | 2018-07-06 | 1.1411 | -11.81 | 2015-05-05 |
|
15 | 朱雀9期尊享A期 | 2018-07-06 | 1.8439 | -11.81 | 2014-09-30 |
|
16 | 朱雀9期尊享G期 | 2018-07-06 | 1.1412 | -11.81 | 2015-05-05 |
|
17 | 朱雀9期尊享I期 | 2018-07-06 | 0.9842 | -11.80 | 2015-07-02 |
|
18 | 朱雀19期 | 2018-07-13 | 2.2679 | -11.45 | 2011-04-21 | 洪露,李华轮,何之渊 |
19 | 朱雀20期 | 2018-07-13 | 1.9445 | -9.88 | 2011-03-17 | 洪露,李华轮,何之渊 |
20 | 朱雀1期(陕国投) | 2018-06-15 | 4.0984 | -9.55 | 2008-12-17 | 张延鹏 |
21 | 朱雀13期 | 2018-06-29 | 2.6739 | -9.33 | 2009-12-10 | 何之渊,洪露,李华轮 |
22 | 朱雀3期 | 2018-06-15 | 3.1372 | -8.58 | 2009-07-29 | 李华轮,何之渊,洪露 |
23 | 朱雀专项 | 2018-06-15 | 3.7714 | -8.54 | 2009-03-30 | 洪露,李华轮,何之渊 |
24 | 朱雀2期(深国投) | 2018-06-15 | 4.1075 | -8.44 | 2007-09-17 | 洪露,李华轮,何之渊 |
25 | 朱雀1期(深国投) | 2018-06-15 | 4.0613 | -8.44 | 2007-09-17 | 何之渊,洪露,李华轮 |
26 | 朱雀10期 | 2018-06-29 | 2.6119 | -6.09 | 2009-11-12 | 何之渊,洪露,李华轮 |
27 | 黄金优选4期1号 | 2018-06-01 | 2.2067 | -3.89 | 2010-03-26 | 洪露,何之渊,李华轮 |
28 | 黄金优选4期3号 | 2018-06-01 | 2.2762 | -3.89 | 2010-04-26 | 李华轮,何之渊,洪露 |
29 | 黄金优选4期2号 | 2018-06-01 | 2.1461 | -3.89 | 2010-03-26 | 李华轮,洪露,何之渊 |
30 | 投资精英(朱雀B) | 2018-06-01 | 2.6598 | -3.79 | 2009-10-10 | 李华轮,何之渊,洪露 |
31 | 黄金优选4期6号 | 2018-06-01 | 1.7349 | -3.61 | 2010-08-25 | 何之渊,李华轮,洪露 |
32 | 朱雀2期B(平安) | 2018-06-01 | 1.8394 | -3.55 | 2010-07-13 | 陈秋东 |
33 | 黄金优选4期11号 | 2018-06-01 | 1.7149 | -3.21 | 2011-03-10 | 李华轮,何之渊,洪露 |
34 | 朱雀18期 | 2018-07-13 | 2.6788 | -1.09 | 2010-09-30 | 张延鹏 |
35 | 朱雀4期 | 2018-07-13 | 3.2632 | 8.88 | 2009-04-15 | 洪露,何之渊,李华轮 |
序号 | 简称 | 日期 | 累计单位净值(元) | 年内回报(%) | 成立日期 | 投资经理 |
1 | 朱雀12期 | 2018-07-06 | 2.2366 | -16.07 | 2009-11-23 | 洪露,李华轮,何之渊 |
2 | 朱雀精选 | 2018-07-06 | 1.6550 | -15.08 | 2014-11-17 |
|
3 | 朱雀5期 | 2018-07-06 | 2.7378 | -14.86 | 2009-05-15 | 李华轮,何之渊,洪露 |
4 | 朱雀17期 | 2018-07-13 | 2.0138 | -13.87 | 2010-10-08 | 何之渊,李华轮,洪露 |
5 | 投资精英(朱雀A) | 2018-07-13 | 2.3736 | -12.79 | 2009-10-10 | 洪露,李华轮,何之渊 |
6 | 朱雀2期A(平安) | 2018-07-13 | 1.6524 | -12.53 | 2010-07-13 | 陈秋东 |
7 | 朱雀9期尊享F期 | 2018-07-06 | 1.1412 | -11.82 | 2015-05-05 |
|
8 | 朱雀9期尊享C期 | 2018-07-06 | 1.6387 | -11.81 | 2015-01-08 |
|
9 | 朱雀9期尊享B期 | 2018-07-06 | 1.6388 | -11.81 | 2015-01-08 |
|
10 | 朱雀9期尊享J期 | 2018-07-06 | 0.9841 | -11.81 | 2015-07-02 |
|
11 | 朱雀9期 | 2018-07-06 | 2.2895 | -11.81 | 2010-01-07 | 李华轮,洪露,何之渊 |
12 | 朱雀9期尊享E期 | 2018-07-06 | 1.3307 | -11.81 | 2015-04-02 |
|
13 | 朱雀9期尊享D期 | 2018-07-06 | 1.3307 | -11.81 | 2015-04-02 |
|
14 | 朱雀9期尊享H期 | 2018-07-06 | 1.1411 | -11.81 | 2015-05-05 |
|
15 | 朱雀9期尊享A期 | 2018-07-06 | 1.8439 | -11.81 | 2014-09-30 |
|
16 | 朱雀9期尊享G期 | 2018-07-06 | 1.1412 | -11.81 | 2015-05-05 |
|
17 | 朱雀9期尊享I期 | 2018-07-06 | 0.9842 | -11.80 | 2015-07-02 |
|
18 | 朱雀19期 | 2018-07-13 | 2.2679 | -11.45 | 2011-04-21 | 洪露,李华轮,何之渊 |
19 | 朱雀20期 | 2018-07-13 | 1.9445 | -9.88 | 2011-03-17 | 洪露,李华轮,何之渊 |
20 | 朱雀1期(陕国投) | 2018-06-15 | 4.0984 | -9.55 | 2008-12-17 | 张延鹏 |
21 | 朱雀13期 | 2018-06-29 | 2.6739 | -9.33 | 2009-12-10 | 何之渊,洪露,李华轮 |
22 | 朱雀3期 | 2018-06-15 | 3.1372 | -8.58 | 2009-07-29 | 李华轮,何之渊,洪露 |
23 | 朱雀专项 | 2018-06-15 | 3.7714 | -8.54 | 2009-03-30 | 洪露,李华轮,何之渊 |
24 | 朱雀2期(深国投) | 2018-06-15 | 4.1075 | -8.44 | 2007-09-17 | 洪露,李华轮,何之渊 |
25 | 朱雀1期(深国投) | 2018-06-15 | 4.0613 | -8.44 | 2007-09-17 | 何之渊,洪露,李华轮 |
26 | 朱雀10期 | 2018-06-29 | 2.6119 | -6.09 | 2009-11-12 | 何之渊,洪露,李华轮 |
27 | 黄金优选4期1号 | 2018-06-01 | 2.2067 | -3.89 | 2010-03-26 | 洪露,何之渊,李华轮 |
28 | 黄金优选4期3号 | 2018-06-01 | 2.2762 | -3.89 | 2010-04-26 | 李华轮,何之渊,洪露 |
29 | 黄金优选4期2号 | 2018-06-01 | 2.1461 | -3.89 | 2010-03-26 | 李华轮,洪露,何之渊 |
30 | 投资精英(朱雀B) | 2018-06-01 | 2.6598 | -3.79 | 2009-10-10 | 李华轮,何之渊,洪露 |
31 | 黄金优选4期6号 | 2018-06-01 | 1.7349 | -3.61 | 2010-08-25 | 何之渊,李华轮,洪露 |
32 | 朱雀2期B(平安) | 2018-06-01 | 1.8394 | -3.55 | 2010-07-13 | 陈秋东 |
33 | 黄金优选4期11号 | 2018-06-01 | 1.7149 | -3.21 | 2011-03-10 | 李华轮,何之渊,洪露 |
34 | 朱雀18期 | 2018-07-13 | 2.6788 | -1.09 | 2010-09-30 | 张延鹏 |
35 | 朱雀4期 | 2018-07-13 | 3.2632 | 8.88 | 2009-04-15 | 洪露,何之渊,李华轮 |
数据来源:Wind
作为迈入四十岁门槛的女性,我对肌肤护理用品的挑选越发重视。在这段期间,肌肤易...
repu微商此过程实为产品销售与情感交流交融,深化人际间的温暖与信赖,亦诠释了Re...
近期,经过试用,我发现数款性能卓越的纯补水面膜具有明显改善肤质的效能,呈现出嫩...
(曾玥)“总体而言,我对中国经济的长期发展前景持乐观态度。柯成兴认为,尽管短期...
敷用完毕后,肌肤水分得以充分补充,呈现出湿润且富有弹性的健康状态。经长期保持...