2019-11-06 08:44:54 來源: 微商网
原标题:前十月仅15只QDII净值下跌 上投摩根汇添富易方达领涨
截至到今年十月底,在美股迭创新高和港股震荡企稳的背景下,QDII基金今年前十月的业绩可谓是皆大欢喜。wind数据显示,在271只有可比数据的QDII基金中,仅有15只产品净值出现亏损,其余全部上涨。涨幅超过30%的QDII基金数量达12只,涨幅在30%-20%之间的达到了47只,二者合计占比达21%。
上投摩根中国生物医药以56.96%的涨幅位居首位,其三季报显示,前十大重仓股为中国生物制药、中公教育、春立医疗、健友股份、药明康德、凯莱英、迈瑞医疗、爱康医疗、万孚生物、思考乐教育,而重仓的医药股今年涨势强劲也是其业绩高涨的主要原因。
另外,汇添富全球消费人民币A涨幅也达42.06%,居于亚军,这也主要因为其始终重仓持有贵州茅台、五粮液、阿里巴巴、亚马逊、Facebook、中国平安等全球核心资产。此外,诸如易方达标普信息科技人民币、国泰纳斯达克100ETF等也都是基于美股资产的产品,不少基金经理都对美股后市保持乐观。
南方香港成长基金经理黄亮表示,三季度,全球主要经济体制造业PMI纷纷下降,但服务业PMI及劳动市场都维持较好状态。美国经济增速略有放缓,不过,就业市场持续繁荣,服务业等经济活动保持强劲态势。与此同时,美联储多次降息,“预防式”的宽松货币政策有助于支撑美国基本面,拉长经济增长周期。
国泰纳斯达克100ETF基金经理吴向军认为,宏观经济方面,美国经济状态增长仍属稳健。虽然制造业PMI等情绪软指标相对走弱,但零售销售、个人消费支出等硬指标仍然坚挺,通胀压力也较为温和。企业盈利方面,美股二季报整体好于预期,头部科技企业增长动能仍然强劲。
港股方面,有基金经理表示,恒指短期内较难大跌,不建议投资者做淡,另外,最近有资金流入新兴市场,包括人民币,利好受人民币影响的内房及中资金融等板块,自然继续刺激港股造好。而阿里巴巴等知名中国公司很大机会来香港上市,或进一步刺激港股气氛。
反观前十月净值亏损的QDII基金,多只产品都是今年内成立的新品,如果抛开这些新基金,则仅有的下跌产品主要集中在油气类QDII基金中,有分析指出,在国际需求疲软和供给减少的情况下,未来半年全球原油市场供求关系将处于松平衡状态,WTI油价更靠近50-60美元/桶区间的下限位置,节奏上前低后高。
前十月QDII基金涨跌幅前40名
排名 | 证券简称 | 前10月累计单位净值增长率% | 规模亿元 | 证券简称 | 前10月累计单位净值增长率% | 规模亿元 |
1 | 上投摩根中国生物医药 | 56.96 | 2.1933 | 华宝标普油气美元 | -20.00 | 5.7093 |
2 | 汇添富全球消费人民币A | 42.06 | 1.2547 | 华宝标普油气人民币 | -17.83 | 40.3816 |
3 | 汇添富全球消费人民币C | 40.74 | 0.1670 | 广发道琼斯美国石油A美元现汇 | -10.33 | 0.0655 |
4 | 汇添富全球消费美元现汇 | 38.13 | 0.0492 | 广发道琼斯美国石油C美元现汇 | -10.25 | 0.0780 |
5 | 易方达标普信息科技人民币 | 36.96 | 1.4195 | 鹏华香港美国互联网美元现汇 | -6.58 | 0.1454 |
6 | 南方香港成长 | 35.85 | 0.5532 | 易方达中证海外互联ETF联接C美元 | -4.74 | 0.0252 |
7 | 华夏移动互联人民币 | 34.98 | 1.0845 | 易方达中证海外互联ETF联接A美元 | -3.99 | 0.1235 |
8 | 易方达标普信息科技美元现汇 | 33.28 | 0.2007 | 广发中国企业精明A | -3.02 | 0.1436 |
9 | 汇添富全球医疗人民币 | 31.97 | 1.5422 | 广发中国企业精明C | -2.40 | 0.0143 |
10 | 华夏移动互联美元现钞 | 31.31 | 0.1533 | 融通核心价值 | -1.45 | 0.5371 |
11 | 广发纳斯达克100指数C人民币(QDII) | 30.61 | 0.6999 | 易方达中证海外互联ETF联接C人民币 | -0.72 | 0.1779 |
12 | 国泰纳斯达克100ETF | 30.00 | 6.4769 | 国富大中华精选美元 | -0.58 | 0.6179 |
13 | 华安纳斯达克100人民币 | 29.94 | 2.1872 | 广发全球收益C美元现汇 | -0.33 | 0.0086 |
14 | 国泰纳斯达克100 | 29.87 | 8.5265 | 诺安油气能源 | -0.26 | 0.8130 |
15 | 易方达纳斯达克100人民币 | 29.18 | 1.0904 | 广发海外多元美元 | -0.18 | 0.1352 |
16 | 大成纳斯达克100 | 28.71 | 3.2039 | 广发全球收益A美元现汇 | 0.07 | 0.0631 |
17 | 汇添富全球医疗美元现钞 | 28.37 | 0.0635 | 易方达中证海外互联ETF联接A人民币 | 0.07 | 0.8737 |
18 | 广发纳斯达克100ETF | 28.16 | 0.1946 | 南方全球精选债券C美元现汇 | 0.49 | 0.1767 |
19 | 国富大中华精选人民币 | 27.67 | 4.3705 | 南方全球精选债券A美元现汇 | 0.56 | 0.6094 |
20 | 汇添富全球移动互联 | 27.47 | 3.0805 | 南方全球精选债券C人民币 | 0.78 | 1.2521 |
21 | 华夏全球科技先锋 | 27.43 | 1.2870 | 南方全球精选债券A人民币 | 0.85 | 4.3177 |
22 | 广发纳斯达克100指数A人民币(QDII) | 27.28 | 15.2745 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 1.27 | 0.1255 |
23 | 广发纳斯达克100指数C美元(QDII) | 27.11 | 0.0990 | 广发道琼斯美国石油A人民币 | 1.30 | 0.4633 |
24 | 华安纳斯达克100美元现钞 | 26.45 | 0.3092 | 天弘标普500C | 1.40 | 0.0546 |
25 | 易方达纳斯达克100美元现汇 | 25.68 | 0.1542 | 天弘标普500A | 1.43 | 0.0818 |
26 | 嘉实全球房地产 | 25.57 | 0.4191 | 上投摩根日本精选 | 1.46 | 2.1683 |
27 | 南方道琼斯美国精选A | 25.15 | 0.5050 | 广发道琼斯美国石油C人民币 | 1.50 | 0.5514 |
28 | 博时标普500ETF | 25.02 | 11.4091 | 工银瑞信印度市场美元 | 1.80 | 0.2353 |
29 | 南方道琼斯美国精选C | 24.72 | 0.2839 | 易方达中短期美元债C美元现汇 | 1.97 | 0.3551 |
30 | 上投摩根富时REITs人民币 | 24.26 | 2.3330 | 易方达中短期美元债A美元现汇 | 2.04 | 0.5728 |
31 | 华宝标普美国品质人民币 | 24.26 | 2.9284 | 银华美元债精选C | 2.07 | 0.0313 |
32 | 广发纳斯达克100指数A美元(QDII) | 24.11 | 2.1596 | 银华美元债精选A | 2.22 | 3.2442 |
33 | 国富全球科技互联人民币 | 23.63 | 0.0474 | 广发海外多元人民币 | 2.58 | 0.9560 |
34 | 嘉实美国成长人民币 | 23.61 | 4.5247 | 国泰全球绝对收益美元现钞 | 2.93 | 0.0646 |
35 | 工银瑞信全球精选 | 23.61 | 5.2636 | 易方达中短期美元债C人民币 | 4.25 | 2.5114 |
36 | 易方达标普500人民币 | 23.60 | 1.6393 | 易方达中短期美元债A人民币 | 4.35 | 4.0516 |
37 | 博时标普500ETF联接C | 23.32 | 1.0202 | 广发全球精选美元现汇 | 4.50 | 0.9531 |
38 | 博时标普500ETF联接A | 23.05 | 6.9319 | 工银瑞信印度市场人民币 | 4.59 | 1.6644 |
39 | 工银瑞信新经济人民币 | 22.00 | 1.5832 | 工银瑞信全球美元债A美元现汇 | 4.81 | 0.1299 |
40 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 21.97 | 0.0999 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 5.10 | 1.7501 |
来源:wind数据 (规模截至9月30日)
作为迈入四十岁门槛的女性,我对肌肤护理用品的挑选越发重视。在这段期间,肌肤易...
repu微商此过程实为产品销售与情感交流交融,深化人际间的温暖与信赖,亦诠释了Re...
近期,经过试用,我发现数款性能卓越的纯补水面膜具有明显改善肤质的效能,呈现出嫩...
(曾玥)“总体而言,我对中国经济的长期发展前景持乐观态度。柯成兴认为,尽管短期...
敷用完毕后,肌肤水分得以充分补充,呈现出湿润且富有弹性的健康状态。经长期保持...