2019-11-14 10:23:33 來源: 微商网
原标题:11月上旬流通领域重要生产资料价格:17种产品上涨
国家统计局网站14日公布2019年11月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,11月上旬与10月下旬相比,17种产品价格上涨,30种下降,3种持平。
2019年11月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3801.2 | 50.3 | 1.3 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3965.8 | 31.0 | 0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3772.8 | -21.0 | -0.6 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3724.1 | 7.5 | 0.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4602.0 | -17.2 | -0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 4018.6 | -7.1 | -0.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 47173.1 | -97.0 | -0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 14082.0 | 133.1 | 1.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 16371.7 | -361.4 | -2.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 18957.2 | -68.6 | -0.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 155.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 765.5 | -82.4 | -9.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2033.0 | -49.7 | -2.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5290.0 | -338.8 | -6.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7532.2 | -211.8 | -2.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7498.4 | -80.4 | -1.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8753.9 | -96.8 | -1.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6613.9 | 15.8 | 0.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10725.0 | -428.8 | -3.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7095.8 | -188.6 | -2.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4145.4 | 392.8 | 10.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3859.8 | 30.5 | 0.8 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 6957.6 | -115.4 | -1.6 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6663.8 | -119.5 | -1.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6661.7 | -13.4 | -0.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6222.9 | -14.2 | -0.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1053.3 | 8.3 | 0.8 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 447.5 | -6.9 | -1.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 502.5 | -3.8 | -0.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 572.5 | -2.5 | -0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 595.0 | -9.4 | -1.6 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1250.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1648.0 | -37.8 | -2.2 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 497.5 | 5.9 | 1.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 457.7 | 8.8 | 2.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1734.3 | 20.4 | 1.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 3952.2 | -42.6 | -1.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2395.2 | 21.6 | 0.9 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1838.0 | 12.2 | 0.7 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13039.6 | 211.2 | 1.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 40.0 | -1.4 | -3.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3730.6 | 3.9 | 0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3125.8 | -68.0 | -2.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8552.2 | 442.2 | 5.5 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1741.1 | -33.4 | -1.9 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2445.8 | -69.2 | -2.8 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24500.0 | -500.0 | -2.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.5 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4070.3 | -26.3 | -0.6 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3345.7 | 16.5 | 0.5 |
注:上期为2019年10月下旬。 |
作为迈入四十岁门槛的女性,我对肌肤护理用品的挑选越发重视。在这段期间,肌肤易...
repu微商此过程实为产品销售与情感交流交融,深化人际间的温暖与信赖,亦诠释了Re...
近期,经过试用,我发现数款性能卓越的纯补水面膜具有明显改善肤质的效能,呈现出嫩...
(曾玥)“总体而言,我对中国经济的长期发展前景持乐观态度。柯成兴认为,尽管短期...
敷用完毕后,肌肤水分得以充分补充,呈现出湿润且富有弹性的健康状态。经长期保持...